2021年鄂伦春招聘中小学幼儿园教师总成绩及体检的通知(2)
发布时间:2021-05-17 09:29:57 呼伦贝尔教师资格考试网 来源:鄂伦春自治旗人民政府 刷题模考 微信号 微信群
添加好友 领取资料
2021年鄂伦春自治旗教育系统公开招聘中小学幼儿园教师总成绩 | ||||||||||||||||
序号 | 学校 | 报考职位 | 考号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 职业能力倾向测验 | 民族加分 | 笔试成绩 | 岗位数 | 笔试加权成绩30%(保留两位小数) | 面试成绩 | 面试加权成绩70%(保留两位小数) | 总成绩 | 最终名次 | 是否进入体检 |
1 | 阿里河第二小学 | 数学教师 | 12107026406 | 刘扬 | 女 | 汉族 | 74.49 | 0 | 74.49 | 1 | 22.347 | 87.20 | 61.04 | 83.387 | 1 | 是 |
2 | 阿里河第二小学 | 数学教师 | 12107033330 | 张迪 | 女 | 汉族 | 70.84 | 0 | 70.84 | 21.252 | 85.40 | 59.78 | 81.032 | 2 | 否 | |
3 | 阿里河民族特殊教育学校 | 康复教师 | 12107020230 | 沙世雯 | 女 | 其他 | 78.93 | 0 | 78.93 | 1 | 23.679 | 89.80 | 62.86 | 86.539 | 1 | 是 |
4 | 阿里河中学 | 英语教师 | 12107030204 | 李 琳 | 女 | 汉族 | 89.6 | 0 | 89.6 | 1 | 26.88 | 86.80 | 60.76 | 87.64 | 2 | 否 |
5 | 阿里河中学 | 英语教师 | 12107026121 | 刘冰冰 | 女 | 汉族 | 88.79 | 0 | 88.79 | 26.637 | 87.60 | 61.32 | 87.957 | 1 | 是 | |
6 | 阿里河中学 | 英语教师 | 12107025511 | 田柳 | 女 | 汉族 | 82.66 | 0 | 82.66 | 24.798 | 84.60 | 59.22 | 84.018 | 3 | 否 | |
7 | 大杨树第二小学 | 计算机教师 | 12107035114 | 迟航 | 男 | 汉族 | 87.64 | 0 | 87.64 | 1 | 26.292 | 86.60 | 60.62 | 86.912 | 1 | 是 |
8 | 大杨树第二小学 | 计算机教师 | 12107025615 | 戚孟盈 | 女 | 汉族 | 81.15 | 0 | 81.15 | 24.345 | 88.70 | 62.09 | 86.435 | 2 | 否 | |
9 | 大杨树第二小学 | 计算机教师 | 12107028323 | 张硕 | 女 | 汉族 | 80.62 | 0 | 80.62 | 24.186 | 86.00 | 60.2 | 84.386 | 3 | 否 | |
10 | 大杨树第二小学 | 数学教师2 | 12107026506 | 张高春 | 女 | 蒙古族 | 82.01 | 2.5 | 84.51 | 3 | 25.353 | 86.00 | 60.2 | 85.553 | 4 | 否 |
11 | 大杨树第二小学 | 数学教师2 | 12107025710 | 宋欢欢 | 女 | 汉族 | 83.9 | 0 | 83.9 | 25.17 | 91.00 | 63.7 | 88.87 | 1 | 是 | |
12 | 大杨树第二小学 | 数学教师2 | 12107024715 | 孔伟霞 | 女 | 汉族 | 83.72 | 0 | 83.72 | 25.116 | 87.00 | 60.9 | 86.016 | 3 | 是 | |
13 | 大杨树第二小学 | 数学教师2 | 12107025216 | 曹丽娟 | 女 | 汉族 | 83.72 | 0 | 83.72 | 25.116 | 88.20 | 61.74 | 86.856 | 2 | 是 | |
14 | 大杨树第二小学 | 数学教师2 | 12107030524 | 曹沙沙 | 女 | 汉族 | 82.84 | 0 | 82.84 | 24.852 | 86.40 | 60.48 | 85.332 | 5 | 否 | |
15 | 大杨树第二小学 | 数学教师2 | 12107014704 | 丁妮 | 女 | 汉族 | 78.75 | 0 | 78.75 | 23.625 | 87.20 | 61.04 | 84.665 | 6 | 否 | |
16 | 大杨树第二小学 | 数学教师2 | 12107023228 | 崔晓霞 | 女 | 汉族 | 73.5 | 0 | 73.5 | 22.05 | 83.00 | 58.1 | 80.15 | 9 | 否 | |
17 | 大杨树第二小学 | 数学教师2 | 12107030930 | 谷春荣 | 女 | 汉族 | 73.16 | 0 | 73.16 | 21.948 | 85.60 | 59.92 | 81.868 | 7 | 否 | |
18 | 大杨树第二小学 | 数学教师2 | 12107040302 | 任嘉怡 | 女 | 汉族 | 72.95 | 0 | 72.95 | 21.885 | 84.60 | 59.22 | 81.105 | 8 | 否 | |
19 | 大杨树第二小学 | 体育教师1 | 12107030402 | 高爽 | 男 | 汉族 | 70.94 | 0 | 70.94 | 1 | 21.282 | 84.00 | 58.8 | 80.082 | 1 | 是 |
20 | 大杨树第二小学 | 体育教师1 | 12107021120 | 吴国军 | 男 | 蒙古族 | 49.18 | 3 | 51.68 | 15.504 | 91.20 | 63.84 | 79.344 | 2 | 否 | |
21 | 大杨树第二小学 | 体育教师2 | 12107026617 | 李垚 | 男 | 汉族 | 81.84 | 0 | 81.84 | 1 | 24.552 | 84.60 | 59.22 | 83.772 | 3 | 否 |
22 | 大杨树第二小学 | 体育教师2 | 12107023029 | 鲍海明 | 男 | 汉族 | 81.68 | 0 | 81.68 | 24.504 | 90.40 | 63.28 | 87.784 | 1 | 是 | |
23 | 大杨树第二小学 | 体育教师2 | 12107014126 | 刘晓涵 | 女 | 汉族 | 80.43 | 0 | 80.43 | 24.129 | 90.40 | 63.28 | 87.409 | 2 | 否 | |
24 | 大杨树第二小学 | 音乐教师2 | 12107040811 | 杜超 | 女 | 汉族 | 81.24 | 0 | 81.24 | 2 | 24.372 | 81.20 | 56.84 | 81.212 | 3 | 否 |
25 | 大杨树第二小学 | 音乐教师2 | 12107023414 | 杨晨旭 | 女 | 汉族 | 80.26 | 0 | 80.26 | 24.078 | 84.00 | 58.8 | 82.878 | 2 | 是 | |
26 | 大杨树第二小学 | 音乐教师2 | 12107035620 | 姚影 | 女 | 汉族 | 77.6 | 0 | 77.6 | 23.28 | 87.20 | 61.04 | 84.32 | 1 | 是 | |
27 | 大杨树第二小学 | 音乐教师2 | 12107041723 | 刘阳 | 男 | 汉族 | 76.79 | 0 | 76.79 | 23.037 | 77.60 | 54.32 | 77.357 | 6 | 否 | |
28 | 大杨树第二小学 | 音乐教师2 | 12107023625 | 王铁成 | 男 | 汉族 | 76.51 | 0 | 76.51 | 22.953 | 82.80 | 57.96 | 80.913 | 4 | 否 | |
29 | 大杨树第二小学 | 音乐教师2 | 12107025926 | 张敬鑫 | 女 | 汉族 | 75.36 | 0 | 75.36 | 22.608 | 79.80 | 55.86 | 78.468 | 5 | 否 | |
30 | 大杨树第二小学 | 语文教师1 | 12107031725 | 鲁永佳 | 女 | 汉族 | 83.82 | 0 | 83.82 | 2 | 25.146 | 88.20 | 61.74 | 86.886 | 1 | 是 |
31 | 大杨树第二小学 | 语文教师1 | 12107021722 | 裴雪莹 | 女 | 汉族 | 81.86 | 0 | 81.86 | 24.558 | 85.40 | 59.78 | 84.338 | 3 | 否 | |
32 | 大杨树第二小学 | 语文教师1 | 12107023125 | 张心语 | 女 | 汉族 | 78.94 | 0 | 78.94 | 23.682 | 84.40 | 59.08 | 82.762 | 4 | 否 | |
33 | 大杨树第二小学 | 语文教师1 | 12107034824 | 韩玮 | 女 | 汉族 | 78.47 | 0 | 78.47 | 23.541 | 81.00 | 56.7 | 80.241 | 5 | 否 | |
34 | 大杨树第二小学 | 语文教师1 | 12107022101 | 李月君 | 女 | 汉族 | 77.86 | 0 | 77.86 | 23.358 | 77.00 | 53.9 | 77.258 | 6 | 否 | |
35 | 大杨树第二小学 | 语文教师1 | 12107026710 | 梁晓辉 | 女 | 汉族 | 75.46 | 0 | 75.46 | 22.638 | 89.60 | 62.72 | 85.358 | 2 | 是 | |
36 | 大杨树第二小学 | 语文教师2 | 12107022927 | 徐唱 | 女 | 汉族 | 87.19 | 0 | 87.19 | 2 | 26.157 | 92.60 | 64.82 | 90.977 | 1 | 是 |
37 | 大杨树第二小学 | 语文教师2 | 12107032330 | 季云云 | 女 | 汉族 | 83 | 0 | 83 | 24.9 | 84.00 | 58.8 | 83.7 | 3 | 否 | |
38 | 大杨树第二小学 | 语文教师2 | 12107033406 | 苗杰 | 女 | 汉族 | 81.15 | 0 | 81.15 | 24.345 | 84.00 | 58.8 | 83.145 | 4 | 否 | |
39 | 大杨树第二小学 | 语文教师2 | 12107028112 | 肖阳 | 女 | 汉族 | 79.98 | 0 | 79.98 | 23.994 | 90.20 | 63.14 | 87.134 | 2 | 是 | |
40 | 大杨树第二小学 | 语文教师2 | 12107025116 | 肖筠庚 | 女 | 汉族 | 77.5 | 0 | 77.5 | 23.25 | 81.00 | 56.7 | 79.95 | 6 | 否 | |
41 | 大杨树第二小学 | 语文教师2 | 12107024915 | 李莹 | 女 | 汉族 | 76.62 | 0 | 76.62 | 22.986 | 83.60 | 58.52 | 81.506 | 5 | 否 | |
42 | 大杨树第二中学 | 生物教师 | 12107035326 | 高爽 | 女 | 汉族 | 83.99 | 0 | 83.99 | 1 | 25.197 | 90.80 | 63.56 | 88.757 | 1 | 是 |
43 | 大杨树第二中学 | 生物教师 | 12107027408 | 刘潞 | 女 | 蒙古族 | 66.65 | 3 | 69.15 | 20.745 | 92.00 | 64.4 | 85.145 | 2 | 否 | |
44 | 大杨树第二中学 | 语文教师 | 12107014123 | 斯琦 | 女 | 鄂伦春族 | 82.4 | 2.5 | 84.9 | 1 | 25.47 | 88.20 | 61.74 | 87.21 | 1 | 是 |
45 | 大杨树第二中学 | 语文教师 | 12107027002 | 葛雪松 | 女 | 鄂伦春族 | 65.32 | 3 | 67.82 | 20.346 | 83.80 | 58.66 | 79.006 | 2 | 否 | |
46 | 大杨树第三小学 | 计算机教师 | 12107030220 | 吕宁 | 男 | 汉族 | 76.18 | 0 | 76.18 | 1 | 22.854 | 83.80 | 58.66 | 81.514 | 2 | 否 |
47 | 大杨树第三小学 | 计算机教师 | 12107030525 | 张林 | 女 | 汉族 | 72.79 | 0 | 72.79 | 21.837 | 92.10 | 64.47 | 86.307 | 1 | 是 | |
48 | 大杨树第三小学 | 美术教师 | 12107035401 | 孙茹萍 | 女 | 汉族 | 83.99 | 0 | 83.99 | 1 | 25.197 | 90.40 | 63.28 | 88.477 | 1 | 是 |
49 | 大杨树第三小学 | 美术教师 | 12107033301 | 张月 | 女 | 汉族 | 83.73 | 0 | 83.73 | 25.119 | 86.40 | 60.48 | 85.599 | 3 | 否 | |
50 | 大杨树第三小学 | 美术教师 | 12107022716 | 刘鋆 | 女 | 蒙古族 | 80.88 | 3 | 83.38 | 25.014 | 89.20 | 62.44 | 87.454 | 2 | 否 | |
51 | 大杨树第三小学 | 数学教师2 | 12107035904 | 谢可馨 | 女 | 汉族 | 75.17 | 0 | 75.17 | 2 | 22.551 | 84.20 | 58.94 | 81.491 | 4 | 否 |
52 | 大杨树第三小学 | 数学教师2 | 12107022803 | 王宇航 | 女 | 汉族 | 74.31 | 0 | 74.31 | 22.293 | 85.00 | 59.5 | 81.793 | 3 | 否 | |
53 | 大杨树第三小学 | 数学教师2 | 12107041223 | 杨婷婷 | 女 | 汉族 | 66.93 | 0 | 66.93 | 20.079 | 88.60 | 62.02 | 82.099 | 1 | 是 | |
54 | 大杨树第三小学 | 数学教师2 | 12107022305 | 张宇 | 女 | 蒙古族 | 62.32 | 3 | 64.82 | 19.446 | 89.20 | 62.44 | 81.886 | 2 | 是 | |
55 | 大杨树第三小学 | 数学教师2 | 12107032025 | 莹莹 | 女 | 鄂伦春族 | 61.16 | 3 | 63.66 | 19.098 | 84.20 | 58.94 | 78.038 | 5 | 否 | |
56 | 大杨树第三小学 | 数学教师2 | 12107033306 | 江薇薇 | 女 | 汉族 | 58.69 | 0 | 58.69 | 17.607 | 82.60 | 57.82 | 75.427 | 6 | 否 | |
57 | 大杨树第三小学 | 语文教师1 | 12107014124 | 潘印婷 | 女 | 蒙古族 | 82.85 | 2.5 | 85.35 | 1 | 25.605 | 84.20 | 58.94 | 84.545 | 3 | 否 |
58 | 大杨树第三小学 | 语文教师1 | 12107040211 | 姜昊 | 男 | 其他 | 82.83 | 0 | 82.83 | 24.849 | 85.60 | 59.92 | 84.769 | 2 | 否 | |
59 | 大杨树第三小学 | 语文教师1 | 12107034702 | 李青华 | 女 | 汉族 | 82.39 | 0 | 82.39 | 24.717 | 86.20 | 60.34 | 85.057 | 1 | 是 | |
60 | 大杨树第三小学 | 语文教师2 | 12107022610 | 于凤 | 女 | 汉族 | 79.63 | 0 | 79.63 | 1 | 23.889 | 88.00 | 61.6 | 85.489 | 1 | 是 |
61 | 大杨树第三小学 | 语文教师2 | 12107040201 | 段晓彤 | 女 | 汉族 | 74.83 | 0 | 74.83 | 22.449 | 82.80 | 57.96 | 80.409 | 3 | 否 | |
62 | 大杨树第三小学 | 语文教师2 | 12107021212 | 孙妍 | 女 | 汉族 | 73.96 | 0 | 73.96 | 22.188 | 83.60 | 58.52 | 80.708 | 2 | 否 | |
63 | 大杨树第三中学 | 生物教师 | 12107024227 | 马成华 | 男 | 汉族 | 70.39 | 0 | 70.39 | 1 | 21.117 | 91.20 | 63.84 | 84.957 | 1 | 否 |
64 | 大杨树第三中学 | 英语教师 | 12107032710 | 高黎亮 | 女 | 达斡尔族 | 82.67 | 2.5 | 85.17 | 1 | 25.551 | 81.40 | 56.98 | 82.531 | 1 | 是 |
65 | 大杨树第三中学 | 英语教师 | 12107031814 | 鲍静雅 | 女 | 蒙古族 | 69.23 | 3 | 71.73 | 21.519 | 80.60 | 56.42 | 77.939 | 2 | 否 | |
66 | 大杨树第四小学 | 科学教师 | 12107033122 | 安欣悦 | 女 | 蒙古族 | 83.28 | 2.5 | 85.78 | 1 | 25.734 | 85.10 | 59.57 | 85.304 | 1 | 是 |
67 | 大杨树第四小学 | 英语教师 | 12107030424 | 周爽 | 女 | 汉族 | 84.52 | 0 | 84.52 | 1 | 25.356 | 80.60 | 56.42 | 81.776 | 1 | 是 |
68 | 大杨树第四小学 | 英语教师 | 12107027421 | 高泳坤 | 女 | 其他 | 82.66 | 0 | 82.66 | 24.798 | 79.60 | 55.72 | 80.518 | 3 | 否 | |
69 | 大杨树第四小学 | 英语教师 | 12107026502 | 平雪丽 | 女 | 蒙古族 | 78.2 | 3 | 80.7 | 24.21 | 80.60 | 56.42 | 80.63 | 2 | 否 | |
70 | 大杨树第四小学 | 语文教师 | 12107035121 | 杨雨菲 | 女 | 汉族 | 77.6 | 0 | 77.6 | 1 | 23.28 | 84.90 | 59.43 | 82.71 | 1 | 是 |
71 | 大杨树第四小学 | 语文教师 | 12107014111 | 邹姣 | 女 | 汉族 | 73.86 | 0 | 73.86 | 22.158 | 84.50 | 59.15 | 81.308 | 3 | 否 | |
72 | 大杨树第四小学 | 语文教师 | 12107031302 | 祁祺 | 女 | 其他 | 63.22 | 0 | 63.22 | 18.966 | 90.50 | 63.35 | 82.316 | 2 | 否 | |
73 | 大杨树第四中学 | 历史教师 | 12107023322 | 谢影 | 女 | 汉族 | 87.19 | 0 | 87.19 | 1 | 26.157 | 88.60 | 62.02 | 88.177 | 1 | 是 |
74 | 大杨树第四中学 | 历史教师 | 12107020809 | 王煜 | 女 | 汉族 | 83.09 | 0 | 83.09 | 24.927 | 87.00 | 60.9 | 85.827 | 2 | 否 | |
75 | 大杨树第四中学 | 数学教师 | 12107021319 | 韩洁 | 女 | 汉族 | 76.98 | 0 | 76.98 | 1 | 23.094 | 91.00 | 63.7 | 86.794 | 1 | 是 |
76 | 大杨树第四中学 | 数学教师 | 12107025602 | 赵园园 | 女 | 汉族 | 60.34 | 0 | 60.34 | 18.102 | 88.20 | 61.74 | 79.842 | 2 | 否 | |
77 | 大杨树第四中学 | 语文教师 | 12107041425 | 张涛镜 | 女 | 汉族 | 78.11 | 0 | 78.11 | 1 | 23.433 | 87.40 | 61.18 | 84.613 | 1 | 是 |
78 | 大杨树第四中学 | 语文教师 | 12107035212 | 孟涛涛 | 男 | 鄂伦春族 | 64.36 | 3 | 66.86 | 20.058 | 78.30 | 54.81 | 74.868 | 3 | 否 | |
79 | 大杨树第四中学 | 语文教师 | 12107040106 | 欣琪 | 女 | 鄂伦春族 | 59.65 | 3 | 62.15 | 18.645 | 87.10 | 60.97 | 79.615 | 2 | 否 | |
80 | 大杨树第一小学 | 计算机教师 | 12107035717 | 马国靖 | 女 | 汉族 | 83.63 | 0 | 83.63 | 1 | 25.089 | 87.70 | 61.39 | 86.479 | 1 | 是 |
81 | 大杨树第一小学 | 计算机教师 | 12107028122 | 胡鹏艳 | 女 | 其他 | 77.07 | 0 | 77.07 | 23.121 | 82.50 | 57.75 | 80.871 | 2 | 否 | |
82 | 大杨树第一小学 | 美术教师 | 12107027420 | 李雨生 | 男 | 汉族 | 86.93 | 0 | 86.93 | 1 | 26.079 | 88.40 | 61.88 | 87.959 | 2 | 否 |
83 | 大杨树第一小学 | 美术教师 | 12107030508 | 陈桐 | 女 | 汉族 | 86.1 | 0 | 86.1 | 25.83 | 84.60 | 59.22 | 85.05 | 3 | 否 | |
84 | 大杨树第一小学 | 美术教师 | 12107027714 | 孙丽娜 | 女 | 汉族 | 85.06 | 0 | 85.06 | 25.518 | 93.00 | 65.1 | 90.618 | 1 | 是 | |
85 | 大杨树第一小学 | 体育教师 | 12107040301 | 韩志强 | 男 | 蒙古族 | 69.86 | 2.5 | 72.36 | 1 | 21.708 | 0 | 21.708 | 2 | 弃考 | |
86 | 大杨树第一小学 | 体育教师 | 12107028221 | 贺智韬 | 男 | 蒙古族 | 65.65 | 3 | 68.15 | 20.445 | 82.60 | 57.82 | 78.265 | 1 | 否 | |
87 | 大杨树第一小学 | 体育教师 | 12107020415 | 韩志伟 | 男 | 汉族 | 63.29 | 0 | 63.29 | 18.987 | 0 | 18.987 | 3 | 弃考 | ||
88 | 大杨树第一小学 | 心理教师 | 12107036024 | 阿如娜 | 女 | 蒙古族 | 82.3 | 2.5 | 84.8 | 1 | 25.44 | 87.20 | 61.04 | 86.48 | 1 | 是 |
89 | 大杨树第一小学 | 心理教师 | 12107025204 | 马晓慧 | 女 | 汉族 | 79.71 | 0 | 79.71 | 23.913 | 84.80 | 59.36 | 83.273 | 2 | 否 | |
90 | 大杨树第一小学 | 语文教师1 | 12107041306 | 赵玥 | 女 | 蒙古族 | 79.37 | 2.5 | 81.87 | 1 | 24.561 | 87.60 | 61.32 | 85.881 | 2 | 否 |
91 | 大杨树第一小学 | 语文教师1 | 12107035223 | 孙雨欣 | 女 | 汉族 | 79.81 | 0 | 79.81 | 23.943 | 89.60 | 62.72 | 86.663 | 1 | 是 | |
92 | 大杨树第一小学 | 语文教师1 | 12107034105 | 张莉馨 | 女 | 汉族 | 77.14 | 0 | 77.14 | 23.142 | 83.00 | 58.1 | 81.242 | 3 | 否 | |
93 | 大杨树第一小学 | 语文教师2 | 12107020102 | 李金芳 | 女 | 汉族 | 78.12 | 0 | 78.12 | 1 | 23.436 | 89.00 | 62.3 | 85.736 | 2 | 否 |
94 | 大杨树第一小学 | 语文教师2 | 12107025518 | 王宁 | 女 | 蒙古族 | 74.67 | 3 | 77.17 | 23.151 | 90.20 | 63.14 | 86.291 | 1 | 是 | |
95 | 大杨树第一小学 | 语文教师2 | 12107030721 | 任磊 | 男 | 汉族 | 75.99 | 0 | 75.99 | 22.797 | 85.10 | 59.57 | 82.367 | 3 | 否 | |
96 | 大杨树第一小学(附设幼儿班) | 音乐教师 | 12107033323 | 刘旭 | 女 | 汉族 | 87 | 0 | 87 | 1 | 26.1 | 82.40 | 57.68 | 83.78 | 2 | 否 |
97 | 大杨树第一小学(附设幼儿班) | 音乐教师 | 12107031104 | 罗钰坤 | 女 | 汉族 | 81.66 | 0 | 81.66 | 24.498 | 79.70 | 55.79 | 80.288 | 3 | 否 | |
98 | 大杨树第一小学(附设幼儿班) | 音乐教师 | 12107031201 | 姜美微 | 女 | 汉族 | 75.01 | 0 | 75.01 | 22.503 | 93.80 | 65.66 | 88.163 | 1 | 是 | |
99 | 大杨树第一小学(附设幼儿班) | 幼儿教师 | 12107034726 | 王冬雪 | 女 | 汉族 | 87.81 | 0 | 87.81 | 1 | 26.343 | 88.00 | 61.6 | 87.943 | 2 | 否 |
100 | 大杨树第一小学(附设幼儿班) | 幼儿教师 | 12107040504 | 孙悦 | 女 | 汉族 | 87.11 | 0 | 87.11 | 26.133 | 88.80 | 62.16 | 88.293 | 1 | 是 | |
101 | 大杨树第一小学(附设幼儿班) | 幼儿教师 | 12107028207 | 包蕊 | 女 | 蒙古族 | 76.9 | 3 | 79.4 | 23.82 | 89.00 | 62.3 | 86.12 | 3 | 否 | |
102 | 大杨树第一中学 | 生物教师2 | 12107033825 | 双晓慧 | 女 | 汉族 | 75.55 | 0 | 75.55 | 2 | 22.665 | 88.40 | 61.88 | 84.545 | 4 | 否 |
103 | 大杨树第一中学 | 生物教师2 | 12107024314 | 高歌 | 女 | 汉族 | 72.97 | 0 | 72.97 | 21.891 | 91.00 | 63.7 | 85.591 | 3 | 否 | |
104 | 大杨树第一中学 | 生物教师2 | 12107032721 | 贾建鹏 | 男 | 蒙古族 | 68.35 | 3 | 70.85 | 21.255 | 93.80 | 65.66 | 86.915 | 1 | 是 | |
105 | 大杨树第一中学 | 生物教师2 | 12107040901 | 姜萌萌 | 女 | 汉族 | 67.47 | 0 | 67.47 | 20.241 | 88.40 | 61.88 | 82.121 | 5 | 否 | |
106 | 大杨树第一中学 | 生物教师2 | 12107030214 | 李杨 | 女 | 汉族 | 64.62 | 0 | 64.62 | 19.386 | 95.20 | 66.64 | 86.026 | 2 | 是 | |
107 | 大杨树第一中学 | 生物教师2 | 12107025228 | 孟庆永 | 男 | 汉族 | 61.87 | 0 | 61.87 | 18.561 | 0 | 18.561 | 6 | 弃考 | ||
108 | 大杨树第一中学 | 体育教师 | 12107028405 | 王玉鹏 | 男 | 汉族 | 86.91 | 0 | 86.91 | 1 | 26.073 | 84.20 | 58.94 | 85.013 | 1 | 是 |
109 | 大杨树第一中学 | 体育教师 | 12107020502 | 姜昊 | 男 | 汉族 | 73.42 | 0 | 73.42 | 22.026 | 87.20 | 61.04 | 83.066 | 2 | 否 | |
110 | 大杨树第一中学 | 物理教师2 | 12107034802 | 窦慧 | 女 | 汉族 | 79.55 | 0 | 79.55 | 1 | 23.865 | 94.20 | 65.94 | 89.805 | 1 | 是 |
111 | 大杨树第一中学 | 物理教师2 | 12107040714 | 李良 | 男 | 汉族 | 77.42 | 0 | 77.42 | 23.226 | 87.00 | 60.9 | 84.126 | 3 | 否 | |
112 | 大杨树第一中学 | 物理教师2 | 12107021209 | 刘继刚 | 男 | 汉族 | 77.14 | 0 | 77.14 | 23.142 | 89.40 | 62.58 | 85.722 | 2 | 否 | |
113 | 大杨树第一中学 | 英语教师 | 12107030707 | 钮伟珍 | 女 | 汉族 | 84.61 | 0 | 84.61 | 1 | 25.383 | 82.40 | 57.68 | 83.063 | 1 | 是 |
114 | 大杨树第一中学 | 英语教师 | 12107020729 | 李宝艳 | 女 | 蒙古族 | 78.92 | 3 | 81.42 | 24.426 | 68.80 | 48.16 | 72.586 | 3 | 否 | |
115 | 大杨树第一中学 | 英语教师 | 12107036029 | 敖丽萍 | 女 | 达斡尔族 | 78.83 | 3 | 81.33 | 24.399 | 82.40 | 57.68 | 82.079 | 2 | 否 | |
116 | 大杨树第一中学 | 语文教师 | 12107040829 | 孙亚男 | 女 | 汉族 | 79.18 | 0 | 79.18 | 1 | 23.754 | 85.70 | 59.99 | 83.744 | 2 | 否 |
117 | 大杨树第一中学 | 语文教师 | 12107033013 | 王君雪 | 女 | 汉族 | 74.75 | 0 | 74.75 | 22.425 | 89.40 | 62.58 | 85.005 | 1 | 是 | |
118 | 大杨树第一中学 | 语文教师 | 12107036205 | 孙冰 | 女 | 汉族 | 64.17 | 0 | 64.17 | 19.251 | 88.80 | 62.16 | 81.411 | 3 | 否 | |
119 | 大杨树第一中学 | 政治教师 | 12107031607 | 汪美玲 | 女 | 其他 | 85.59 | 0 | 85.59 | 1 | 25.677 | 88.80 | 62.16 | 87.837 | 1 | 是 |
120 | 大杨树第一中学 | 政治教师 | 12107026627 | 王秀秀 | 女 | 汉族 | 72.99 | 0 | 72.99 | 21.897 | 85.40 | 59.78 | 81.677 | 2 | 否 | |
121 | 甘河第一小学 | 计算机教师 | 12107034110 | 纪岚芯 | 女 | 汉族 | 69.95 | 0 | 69.95 | 1 | 20.985 | 84.50 | 59.15 | 80.135 | 1 | 是 |
122 | 甘河第一小学 | 计算机教师 | 12107031408 | 张子婷 | 女 | 汉族 | 60.54 | 0 | 60.54 | 18.162 | 87.80 | 61.46 | 79.622 | 2 | 否 | |
123 | 甘河第一小学 | 计算机教师 | 12107030527 | 安其 | 男 | 鄂温克族 | 48.27 | 3 | 50.77 | 15.231 | 77.60 | 54.32 | 69.551 | 3 | 否 | |
124 | 甘河第一小学 | 英语教师 | 12107023715 | 贾英迪 | 男 | 其他 | 82.56 | 0 | 82.56 | 1 | 24.768 | 81.20 | 56.84 | 81.608 | 1 | 是 |
125 | 甘河第一小学 | 英语教师 | 12107022507 | 海阔 | 女 | 蒙古族 | 62.58 | 3 | 65.08 | 19.524 | 76.00 | 53.2 | 72.724 | 2 | 否 | |
126 | 甘河第一小学 | 英语教师 | 12107022703 | 王杰 | 女 | 其他 | 64.01 | 0 | 64.01 | 19.203 | 66.00 | 46.2 | 65.403 | 3 | 否 | |
127 | 甘河第一小学(附设幼儿班) | 幼儿教师 | 12107032729 | 郑昊 | 女 | 汉族 | 82.76 | 0 | 82.76 | 1 | 24.828 | 88.80 | 62.16 | 86.988 | 2 | 否 |
128 | 甘河第一小学(附设幼儿班) | 幼儿教师 | 12107027109 | 张亚婷 | 女 | 汉族 | 82.21 | 0 | 82.21 | 24.663 | 89.20 | 62.44 | 87.103 | 1 | 是 | |
129 | 甘河第一小学(附设幼儿班) | 幼儿教师 | 12107026802 | 刘圆圆 | 女 | 其他 | 78.64 | 0 | 78.64 | 23.592 | 85.40 | 59.78 | 83.372 | 3 | 否 | |
130 | 古里小学 | 语文教师 | 12107025211 | 陈铭放 | 男 | 蒙古族 | 76.18 | 2.5 | 78.68 | 1 | 23.604 | 86.80 | 60.76 | 84.364 | 1 | 是 |
131 | 古里小学 | 语文教师 | 12107035329 | 孙晓翠 | 女 | 汉族 | 70.12 | 0 | 70.12 | 21.036 | 87.60 | 61.32 | 82.356 | 2 | 否 | |
132 | 吉文小学(附设幼儿班) | 幼儿教师 | 12107022414 | 崔嘉思 | 女 | 汉族 | 81.77 | 0 | 81.77 | 1 | 24.531 | 85.32 | 59.724 | 84.255 | 1 | 是 |
133 | 吉文小学(附设幼儿班) | 幼儿教师 | 12107021216 | 翟桂焦 | 女 | 汉族 | 77.69 | 0 | 77.69 | 23.307 | 77.22 | 54.054 | 77.361 | 3 | 否 | |
134 | 吉文小学(附设幼儿班) | 幼儿教师 | 12107034617 | 李晨 | 女 | 汉族 | 77.59 | 0 | 77.59 | 23.277 | 84.40 | 59.08 | 82.357 | 2 | 否 | |
135 | 吉文中学 | 地理教师 | 12107022129 | 武岳 | 女 | 汉族 | 75.81 | 0 | 75.81 | 1 | 22.743 | 82.60 | 57.82 | 80.563 | 1 | 是 |
136 | 吉文中学 | 地理教师 | 12107041216 | 李红成 | 男 | 汉族 | 59.75 | 0 | 59.75 | 17.925 | 86.00 | 60.2 | 78.125 | 2 | 否 | |
137 | 克一河小学 | 美术教师 | 12107026730 | 于锐 | 女 | 其他 | 72.61 | 0 | 72.61 | 1 | 21.783 | 82.70 | 57.89 | 79.673 | 1 | 是 |
138 | 克一河小学 | 美术教师 | 12107022604 | 刘琳琳 | 女 | 汉族 | 69.59 | 0 | 69.59 | 20.877 | 83.70 | 58.59 | 79.467 | 2 | 否 | |
139 | 克一河小学 | 体育教师 | 12107027328 | 贾晓磊 | 男 | 蒙古族 | 82.3 | 2.5 | 84.8 | 1 | 25.44 | 92.20 | 64.54 | 89.98 | 1 | 是 |
